Доллар ослаб из-за вируса и политических волнений
17.11.2020
Дата | Фин.инструмент | Тип сделки | Прибыль |
---|---|---|---|
19.01.2021 | GBP/USD | buy | 400.00 $ |
18.01.2021 | NZD/USD | sell | -300.00 $ |
14.01.2021 | EUR/USD | sell | 400.00 $ |
13.01.2021 | EUR/USD | sell | 345.00 $ |
12.01.2021 | USD/JPY | buy | 201.00 $ |
11.01.2021 | EUR/USD | sell | 300.00 $ |
07.01.2021 | GBP/USD | buy | -100.00 $ |
05.01.2021 | EUR/USD | buy | 150.00 $ |
24.12.2020 | EUR/USD | sell | 200.00 $ |
22.12.2020 | NZD/USD | sell | 210.00 $ |
18.12.2020 | EUR/USD | buy | 430.00 $ |
17.12.2020 | GBP/USD | buy | 550.00 $ |
14.12.2020 | USD/CAD | sell | 300.00 $ |
11.12.2020 | GBP/USD | sell | 150.00 $ |
10.12.2020 | GBP/USD | sell | 350.00 $ |
09.12.2020 | EUR/USD | sell | 300.00 $ |
08.12.2020 | GBP/USD | sell | 500.00 $ |
07.12.2020 | GBP/USD | buy | 600.00 $ |
Доллар ослаб из-за вируса и политических волнений
17.11.2020
Золото малоподвижно на фоне усиления осторожности в преддверии выборов в США
29.10.2020
Переговоры о стимулах затягиваются, доллар падает, а доходность облигаций растет
21.10.2020
Доллар незначительно дешевеет к евро и растет к иене
07.10.2020
Уолл-стрит затихла в ожидании дебатов
29.09.2020
Доллар достиг двухмесячного максимума
23.09.2020
Bakkt обновила рекорд по обороту биткоин-фьючерсов
16.09.2020
Nikola и Carnival упали на премаркете, Apple выросла
15.09.2020