Доллар ослаб из-за вируса и политических волнений
17.11.2020
Дата | Фин.инструмент | Тип сделки | Прибыль |
---|---|---|---|
02.03.2021 | GBP/USD | sell | 150.00 $ |
01.03.2021 | GBP/USD | sell | 250.00 $ |
25.02.2021 | EUR/USD | sell | 300.00 $ |
24.02.2021 | EUR/USD | sell | 250.00 $ |
19.02.2021 | USD/CHF | buy | -200.00 $ |
18.02.2021 | GBP/USD | sell | 150.00 $ |
17.02.2021 | GBP/USD | sell | 300.00 $ |
16.02.2021 | GBP/USD | sell | 150.00 $ |
11.02.2021 | EUR/USD | buy | 150.00 $ |
10.02.2021 | USD/JPY | buy | -300.00 $ |
09.02.2021 | EUR/USD | sell | 550.00 $ |
08.02.2021 | GBP/USD | sell | 350.00 $ |
05.02.2021 | EUR/USD | sell | 150.00 $ |
04.02.2021 | EUR/USD | sell | 150.00 $ |
03.02.2021 | EUR/USD | sell | 300.00 $ |
02.02.2021 | EUR/USD | sell | 150.00 $ |
28.01.2021 | USD/JPY | buy | 500.00 $ |
27.01.2021 | GBP/USD | sell | 300.00 $ |
Доллар ослаб из-за вируса и политических волнений
17.11.2020
Золото малоподвижно на фоне усиления осторожности в преддверии выборов в США
29.10.2020
Переговоры о стимулах затягиваются, доллар падает, а доходность облигаций растет
21.10.2020
Доллар незначительно дешевеет к евро и растет к иене
07.10.2020
Уолл-стрит затихла в ожидании дебатов
29.09.2020
Доллар достиг двухмесячного максимума
23.09.2020
Bakkt обновила рекорд по обороту биткоин-фьючерсов
16.09.2020
Nikola и Carnival упали на премаркете, Apple выросла
15.09.2020